當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)無損檢測 > 涂層測厚儀 > PaintChecker德國OptiSense手持式激光膜厚檢測儀
簡要描述:德國OptiSense手持式激光膜厚檢測儀,100%過程中測試邊、角、彎曲/異形的測試輕而易舉零部件的角部和邊緣是特別容易受到應(yīng)力的區(qū)域。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
德國OptiSense手持式激光膜厚檢測儀
簡介
德國OptiSense 的手持式膜厚檢測儀可以在不接觸被測物體表面的情況下,精確測量金屬和非金屬基底上的涂層厚度。它小巧輕便的特點,讓它在使用時非常省力,適合在實驗室連續(xù)檢測使用。
德國OptiSense涂層測厚儀手持式涂層測厚儀(PAC mobile)是利用光熱法測量涂層厚度的一種非破環(huán)性、非接觸型的測量儀器。它適用于測量干、濕膜及粉末的涂層,例如多種基質(zhì)(金屬,橡膠或陶瓷)上的有機溶劑涂料、水性涂料、粉末涂料和釉料等。
通過手持式的測量探頭,手持式涂層測厚儀(PCA mobile)可以在潮濕或干燥等不同的復(fù)雜現(xiàn)場環(huán)境條件下,通過便攜式終端內(nèi)置的涂層工作曲線快速測量涂層厚度,并且可以在同一位置多次重復(fù)測量。
使用光熱測量技術(shù)可以在涂層固化前(自然干燥或烘烤)檢測涂層厚度是否準(zhǔn)確,通過這個技術(shù)可以增加生產(chǎn)效率和提高產(chǎn)品的質(zhì)量。手持式測厚儀(PCAmobile)由手持傳感器和便攜式終端構(gòu)成,可以在現(xiàn)場直接得到測量結(jié)果。
濕膜粉末涂層其實是指沒固化的粉末涂料,OptiSense能測這類涂層很實用,避免了破壞性和接觸式測量的局限,測量數(shù)據(jù)也更準(zhǔn)確。
德國OptiSense手持式激光膜厚檢測儀
測量類型 | ||||||
基底 | 涂層 | 涂層狀態(tài) | Pen-1.6 | Pen-3.5 | Gun-R | Gun-B |
金屬 | CDC | 干的 | ? | |||
著色漆 | 濕的/干的 | ? | ? | ? | ||
透明涂層 | 濕的 / 粉末的 | ? | ? | ? | ||
UV漆 | 濕的/固化的 | ? | ? | ? | ||
鋅粉 | 干的 | ? | ? | |||
粘合劑 | 濕的/固化的 | ? | ||||
粉末涂料 | 粉末的 | ? | ||||
膠粘劑 | 濕的/干的 | ? | ? | |||
橡膠涂層 | 干的 | ? | ? | ? | ||
| 粉末涂料 | 粉末的 /固化的 | ? | ? | ||
膠粘劑 | 濕的/預(yù)干燥 | ? | ? | ? | ||
| 著色漆 | 干的 | ? | ? | ||
粉狀泥漿 | 預(yù)干燥 | ? | ||||
導(dǎo)電膠 | 預(yù)干燥 | ? | ? | ? | ||
| 著色漆 | 濕的/干的 | ? | ? | ? | |
粘合劑 | 預(yù)干燥 | ? | ? | ? | ||
導(dǎo)電膠 | 預(yù)干燥 | ? | ? | ? | ? | |
塑料 | 粘合劑 | 濕的/干的 | ? | |||
激光涂料 | 干的 | ? | ? | ? | ||
透明涂層 | 濕的/干的 | ? | ? | |||
粉末涂料 | 粉末的 | ? | ||||
橡膠涂層 | 干的 | ? | ? | |||
橡膠 | 膠粘涂料 | 干的 | ? | ? | ||
膠粘劑 | 濕的/固化的 | ? | ? |
注:有些應(yīng)用需要OptiSense提供特殊系統(tǒng)得校準(zhǔn)。
技術(shù)數(shù)據(jù)|PaintChecker移動傳感器
型號 | Pen-1.6 | Pen-3.5 | Gun-R | Gun-B |
探頭 | 激光筆探頭 | LED探頭 | ||
測量范圍 | 1 - 1000 µm | |||
測量速率 | max. 0.5 Hz | |||
測量時間 | 250 - 1000 ms | 250 - 2000 ms | ||
操作模式 | 脈沖操作 | |||
分辨率 | 1 % | |||
精度 | 3 % | |||
測量距離 | 16 mm | 35 mm | 33 mm | |
距離偏差 | ± 1 mm | ± 2.5 mm | ± 3 mm | |
角度公差 | ± 45 ° | |||
測量大小 | 0.2 mm | 0.3 mm | 1 mm | |
光功率 | 650 mJ | 3400 mJ | 1700 mJ | |
波長 | 1470 nm | 980 nm | 365 nm | |
激光等級 | 1M | Risk 1 | Risk 3 | |
眼睛安全 | 是 | |||
尺寸(長x寬x高) | 130 x ?25 mm | 163 x 99 x 49.5 mm | ||
重量 | 50 g | 225 g | ||
防護等級 | IP 50 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN 15042-2 | |||
控制單元 | 移動激光探頭 | 移動R探頭 | 移動 |
技術(shù)規(guī)格
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
型號 | 激光探頭 | R探頭 | B探頭 |
形狀 | 鋁制外殼,帶有保護套 | ||
可充電電池 | 4*鋰電池 | ||
續(xù)航時間 | 10小時左右 | ||
接口 | PC: USB | ||
尺寸(長x寬x高) | 182 x 79 x 43 mm | ||
重量 | 700 g | ||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN 15042-2 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信